华利集团5月9日发布消息,2023年4月27日-2023年5月5日,公司接待摩根士丹利等多家机构调研,接待人员董事会秘书 方玲玲。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
董事会秘书方玲玲就公司的基本情况进行了介绍: 公司经营情况: 2023年1-3月,公司销售运动鞋0.39亿双,同比减少24.65%;实现营业收入人民币36.61亿元,同比减少11.23%,实现归属于上市公司股东的净利润人民币4.81亿元,同比减少25.77%。2023年1-3月ASP美元口径同比…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 | 施红梅,朱炎,杨妍 |
2 | 东兴证券 | 证券公司 | 刘田田 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 | 李婕,赵艺原 |
4 | 长江证券 | 证券公司 | 于旭辉,马榕,魏杏梓 |
5 | 方正证券 | 证券公司 | 廖捷 |
6 | 才誉资产 | 资产管理公司 | 石林,王珏帆 |
7 | 大成基金 | 基金管理公司 | 黄博涵 |
8 | 高盛亚洲 | 其它 | 郑絜云,周洋、郑絜云,周洋,陈芷茵 |
9 | 东北证券 | 证券公司 | 苏浩洋 |
10 | 安联投资 | 投资公司 | 吴珮莹 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华利集团近一年共接待737家机构1854次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 1 | -2.11 | - | - | -1.78 | - | - |
2023-04-25 | 35 | -0.77 | -7.10 | - | -0.68 | -8.47 | - |
2023-03-03 | 44 | -0.89 | -6.06 | -7.05 | -0.37 | -2.10 | -2.89 |
2023-02-13 | 7 | -3.33 | -6.31 | -12.23 | -3.37 | -6.07 | -9.83 |
2023-02-06 | 4 | -0.66 | 4.23 | -2.34 | -0.84 | 2.85 | -3.48 |
2023-01-17 | 7 | -1.19 | -6.06 | -8.40 | -1.02 | -6.54 | -7.36 |
2023-01-06 | 4 | 5.22 | 15.69 | 12.01 | 4.41 | 13.34 | 6.97 |
2023-01-02 | 6 | -0.84 | 7.21 | 17.91 | -1.26 | 3.56 | 11.03 |
2022-12-19 | 6 | -1.38 | 11.32 | 8.69 | 0.27 | 12.60 | 8.83 |
2022-12-05 | 2 | 3.78 | 1.25 | 0.50 | 3.24 | 1.09 | 1.86 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月9日,澜起科技、安图生物、汉钟精机、怡合达、致远互联、威胜信息等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 321 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
603658 | 安图生物 | 235 | 线上交流,电话交流会 | 2023-04-21 |
002158 | 汉钟精机 | 149 | 线上会议 | 2023-04-28 |
301029 | 怡合达 | 137 | 电话会议 | 2023-05-04 |
688369 | 致远互联 | 106 | 线上会议,策略会 | 2023-03-01 |
688100 | 威胜信息 | 95 | 投资者交流会 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: