宇博智业监测数据显示,2023年05月08日,全国58类普洱中,仅有普洱的价格出现了下跌,跌幅为0.29%,当日报价为95.54元/斤。
(资料图)
品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
普洱 | 95.54元/斤 | 95.83元/斤 | -0.29% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月08日云南省景谷傣族彝族自治县地区的普洱价格涨幅最大,涨幅为70%,报85元/斤(2023年05月07日价格报50元/斤)。云南省宁洱哈尼族彝族自治县地区的普洱价格跌幅最大,跌幅为20.06%,报91.67元/斤(2023年05月07日价格报114.67元/斤)。
云南省呈贡区地区的普洱今日价格最高,报179.83元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报179.83元/斤)持平。云南省墨江哈尼族自治县地区普洱今日价格最低,报38元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报38元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
广东省化州市 | 普洱 | 121.67元/斤 | 125.83元/斤 | -3.31% |
广东省惠来县 | 普洱 | 106.21元/斤 | 106.21元/斤 | - |
广东省新会区 | 普洱 | 60.33元/斤 | 60.33元/斤 | - |
广东省越秀区 | 普洱 | 91.67元/斤 | 91.67元/斤 | - |
云南省沧源佤族自治县 | 普洱 | 149元/斤 | 149元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 普洱 | 179.83元/斤 | 179.83元/斤 | - |
云南省东川区 | 普洱 | 38.74元/斤 | 38.74元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 普洱 | 106.5元/斤 | 106.5元/斤 | - |
云南省官渡区 | 普洱 | 103.99元/斤 | 102.58元/斤 | 1.37% |
云南省红河县 | 普洱 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 普洱 | 79.09元/斤 | 79.09元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 普洱 | 94.33元/斤 | 71元/斤 | 32.86% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 普洱 | 85元/斤 | 50元/斤 | 70% |
云南省景洪市 | 普洱 | 55元/斤 | 55元/斤 | - |
云南省梁河县 | 普洱 | 69.16元/斤 | 69.16元/斤 | - |
云南省临翔区 | 普洱 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
云南省龙陵县 | 普洱 | 50.83元/斤 | 50.83元/斤 | - |
云南省勐海县 | 普洱 | 60.54元/斤 | 57.59元/斤 | 5.12% |
云南省勐腊县 | 普洱 | 83.5元/斤 | 83.5元/斤 | - |
云南省墨江哈尼族自治县 | 普洱 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
云南省南涧彝族自治县 | 普洱 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 普洱 | 91.67元/斤 | 114.67元/斤 | -20.06% |
云南省盘龙区 | 普洱 | 133.33元/斤 | 133.33元/斤 | - |
云南省石林彝族自治县 | 普洱 | 115元/斤 | 115元/斤 | - |
云南省思茅区 | 普洱 | 110.02元/斤 | 110.02元/斤 | - |
云南省五华区 | 普洱 | 78元/斤 | 78元/斤 | - |
云南省西山区 | 普洱 | 136.37元/斤 | 136.37元/斤 | - |
云南省永德县 | 普洱 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
云南省镇康县 | 普洱 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年05月08日,全国59个主要的普洱产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有2个。
其中,云南省景谷傣族彝族自治县的普洱价格涨幅最大,涨幅为70%,报85.00元/斤(2023年05月07日价格报50.00元/斤)。云南省宁洱哈尼族彝族自治县的普洱的价格下跌幅度最大,跌幅为20.06%,报91.67元/斤(2023年05月07日价格报114.67元/斤)。
云南省呈贡区的普洱价格今日的报价最高,报179.83元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报179.83元/斤)持平。云南省墨江哈尼族自治县普洱价格今日的报价最低,报38.00元/斤,较前一报价日(2023年05月07日价格报38.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省景谷傣族彝族自治县 | 普洱 | 85.00元/斤 | 50.00元/斤 | 70% |
云南省景东彝族自治县 | 普洱 | 94.33元/斤 | 71.00元/斤 | 32.86% |
云南省勐海县 | 普洱 | 60.54元/斤 | 57.59元/斤 | 5.12% |
云南省官渡区 | 普洱 | 103.99元/斤 | 102.58元/斤 | 1.37% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年05月08日价格 | 2023年05月07日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 普洱 | 91.67元/斤 | 114.67元/斤 | -20.06% |
广东省化州市 | 普洱 | 121.67元/斤 | 125.83元/斤 | -3.31% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: