(资料图片)
中国质量新闻网讯 8月25日,陕西省榆林市市场监督管理局发布关于84批次食品抽检情况的通告(2023年第14号)。本次该局对粮食加工品、酒类、糕点、淀粉及淀粉制品、方便食品、调味品等进行食品安全抽检监测,共抽检84批次,检出其中3批次不合格。发现的主要问题是食品添加剂超范围使用、质量指标不达标。
一、食品添加剂超范围使用问题
榆林市榆阳区优百利购物中心红山店销售的、标称河南省平顶山市德润食品有限公司生产的香纯老蛋糕,1批次防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
二、质量指标不达标问题
陕西闯府宏远酒业有限公司生产的闯府(蓝尊)(浓香型白酒),1批次酒精度不符合食品安全国家标准规定。
绥德县高福记酿酒小作坊生产的一步高升白酒,1批次酒精度不符合食品安全国家标准规定。
抽检产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 备注 |
1 | / | / | 定边县天祥手工面加工厂 | 陕西 | 面片 | 2023/5/23 | / | / |
2 | / | / | 定边县天祥手工面加工厂 | 陕西 | 细面条 | 2023/5/23 | / | / |
3 | / | / | 定边县天祥手工面加工厂 | 陕西 | 宽面条 | 2023/5/23 | / | / |
4 | / | / | 定边县园子重庆鲜面店 | 陕西 | 馄饨皮 | 2023/5/23 | / | / |
5 | / | / | 定边县园子重庆鲜面店 | 陕西 | 刀削面 | 2023/5/23 | / | / |
6 | / | / | 定边县园子重庆鲜面店 | 陕西 | 面条 | 2023/5/23 | / | / |
7 | / | / | 榆林市榆阳区李生锋手工蒸馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/23 | / | / |
8 | / | / | 榆林市榆阳区王彩铃瑞丰手工蒸馍东沙店 | 陕西 | 花卷 | 2023/5/23 | / | / |
9 | / | / | 定边县定边镇子洲蒸馍店 | 陕西 | 花卷 | 2023/5/23 | / | / |
10 | / | / | 定边县定边镇子洲蒸馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/23 | / | / |
11 | / | / | 榆林市榆阳区王彩铃瑞丰手工蒸馍东沙店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/23 | / | / |
12 | / | / | 榆林市榆阳区利亚馒头店 | 陕西 | 面条 | 2023/5/23 | / | / |
13 | / | / | 榆林市榆阳区利亚馒头店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/23 | / | / |
14 | / | / | 清涧县文忠手工馍店 | 陕西 | 花卷 | 2023/5/23 | / | / |
15 | / | / | 清涧县文忠手工馍店 | 陕西 | 小馒头 | 2023/5/23 | / | / |
16 | / | / | 清涧县文忠手工馍店 | 陕西 | 大馒头 | 2023/5/23 | / | / |
17 | / | / | 榆林市榆阳区江波手工馒头店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/24 | / | / |
18 | / | / | 榆林市榆阳区永和手工馒头店 | 陕西 | 花卷 | 2023/5/24 | / | / |
19 | / | / | 榆林市榆阳区永和手工馒头店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/24 | / | / |
20 | / | / | 榆林市榆阳区郭美霞面食加工厂 | 陕西 | 花卷 | 2023/5/24 | / | / |
21 | / | / | 榆林市榆阳区郭美霞面食加工厂 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/24 | / | / |
22 | / | / | 榆林市榆阳区米脂孙卫兵手工蒸馍 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/25 | / | / |
23 | / | / | 榆林市榆阳区建军手工蒸馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/25 | / | / |
24 | / | / | 榆林市榆阳区常苗正宗硬面手工馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/25 | / | / |
25 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 清涧县延昌蔬菜门市 | 陕西 | 洋河八角酒 | 2022/2/25 | 500ml/瓶 酒精度:46%vol | / |
26 | 陕西柳林酒业集团有限公司 | 陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇 | 清涧县延昌蔬菜门市 | 陕西 | 凤柳酒 | 2021/10/15 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | / |
27 | 建平县宏丰农产品经销中心 | 建平县哈拉道口镇嘎岔村 | 定边县郝兴超市紫薇店 | 陕西 | 散称小米 | 2023/5/20 | / | / |
28 | 榆林市三哥哥农产品有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区榆林现代农业科技示范区 | 靖边新百连锁超市有限公司惠民苑分公司 | 陕西 | 陕北贡小米 | 2023/5/30 | / | / |
29 | 哈尔滨农垦昕奇源米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市延寿县庆阳农场 | 定边县郝兴超市紫薇店 | 陕西 | 散称黑米 | 2023/5/20 | / | / |
30 | 江苏双胜农业科技有限公司 | 江苏省盐城市射阳县海河镇跃华村8组(原329线北侧) | 定边县郝兴超市紫薇店 | 陕西 | 散称高粱米 | 2023/4/26 | / | / |
31 | 延寿县和平米业有限公司 | 延寿县中和镇中和村 | 靖边新百连锁超市有限公司惠民苑分公司 | 陕西 | 黑米 | 2023/5/28 | / | / |
32 | 贵州省仁怀市茅台镇鹏程酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 子洲县九州堂运营中心 | 陕西 | 肆拾玖坊·义薄云天作品酒 | 2021/9/29 | 500ml/瓶 酒精度53%vol | / |
33 | 贵州省仁怀市茅台镇鹏程酒厂 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 子洲县九州堂运营中心 | 陕西 | 肆拾玖坊义薄云天酒 | 2021/10/9 | 500ml/瓶 酒精度53%vol | / |
34 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 子洲县九州堂运营中心 | 陕西 | 汾酒 | 2022/3/1 | 475mL/瓶 53%vol | / |
35 | 陕西三原四季溢香调味有限公司 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇东街 | 定边县家乐贸易有限责任公司 | 陕西 | 混合芝麻酱 | 2023/2/14 | 200g/瓶 | / |
36 | 三原徐杨食品有限责任公司 | 陕西省三原县西阳镇西北村5组 | 定边县家乐贸易有限责任公司 | 陕西 | 复合芝麻酱 | 2023/3/5 | 200g/瓶 | / |
37 | 生产商: 东莞市日隆食品有限公司;委托商: 百事食品(中国)有限公司 | 生产商地址:广东省东莞市虎门镇南栅民昌路六巷2号;广东省东莞市虎门镇南栅民昌路六巷55号;委托商地址:上海市松江工业区东兴路99号 | 定边县家乐贸易有限责任公司 | 陕西 | 桂格5红混合即食麦片 | 2022/12/29 | 480克/袋 | / |
38 | 生产商: 东莞市日隆食品有限公司;委托商: 百事食品(中国)有限公司 | 生产商地址:广东省东莞市虎门镇南栅民昌路六巷2号;广东省东莞市虎门镇南栅民昌路六巷55号;委托商地址:上海市松江工业区东兴路99号 | 定边县家乐贸易有限责任公司 | 陕西 | 桂格5黑混合即食麦片 | 2022/12/20 | 518克/袋 | / |
39 | / | / | 榆林市榆阳区桂桂纯手工馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/26 | / | / |
40 | / | / | 榆林市榆阳区桂桂纯手工馍店 | 陕西 | 花卷 | 2023/5/26 | / | / |
41 | 生产商:天津市有泰工贸有限公司;委托商: 西安健民食品有限公司 | 生产商地址: 天津市津南区摩力达民营产业园K座-甲-202.203;委托商地址: 西安市高陵区融豪工业城(中小企业创业示范园标准厂房第24座2单元) | 定边县家乐贸易有限责任公司 | 陕西 | 红枣莲子藕粉 | 2022/11/4 | 450g/袋 | / |
42 | / | / | 定边县老白手工馒头店 | 陕西 | 花卷 | 2023/5/25 | / | / |
43 | / | / | 定边县马海英纯碱馒头店 | 陕西 | 馒头 | 2023/5/25 | / | / |
44 | / | / | 定边县马海英纯碱馒头店 | 陕西 | 花卷 | 2023/5/25 | / | / |
45 | 生产商:蓝田县秦玉龙淀粉制品加工厂;委托商: 陕西大未来商贸有限公司 | 生产商地址: 蓝田县玉山镇许庙村一组;委托商地址: 陕西省西安市未央区六村堡古汉商业街邓六路西侧94号 | 靖边新百连锁超市有限公司惠民苑分公司 | 陕西 | 粉条(保鲜粉条) | 2023/1/1 | 200克/袋 | / |
46 | 清涧县老康粉条厂 | 清涧县宽洲镇东门湾村 | 靖边新百连锁超市有限公司惠民苑分公司 | 陕西 | 粉不溜 | 2023/3/9 | 200克/袋 | / |
47 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 靖边新百连锁超市有限公司惠民苑分公司 | 陕西 | 龙口粉丝 | 2023/2/15 | 500g/袋 | / |
48 | 宁夏薯宝宝食品有限公司 | 固原市经济开发区轻工产业园 | 靖边新百连锁超市有限公司惠民苑分公司 | 陕西 | 手工粉条 | 2022/11/15 | 500克/袋 | / |
49 | 邢台顺旺佳食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇孙羊盃村村北 | 定边县郝兴超市紫薇店 | 陕西 | 扇贝形蛋糕 | 2023/4/10 | 458克/盒 | / |
50 | / | / | 绥德县路斌家馒头店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/7 | / | / |
51 | / | / | 绥德县王延安蒸馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/7 | / | / |
52 | / | / | 绥德县王延安蒸馍店 | 陕西 | 花卷 | 2023/6/7 | / | / |
53 | / | / | 绥德县曹红莲蒸馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/7 | / | / |
54 | / | / | 米脂县雷庆罐罐馍分店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/5 | / | / |
55 | / | / | 米脂县友发馒头店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/5 | / | / |
56 | / | / | 米脂县高渠手工蒸馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/5 | / | / |
57 | / | / | 米脂县申建周蒸馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/5 | / | / |
58 | / | / | 佳县妮妮纯碱手工馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/12 | / | / |
59 | / | / | 佳县妮妮纯碱手工馍店 | 陕西 | 花卷 | 2023/6/12 | / | / |
60 | / | / | 榆林市榆阳区凤川馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/12 | / | / |
61 | / | / | 榆林市榆阳区申马军馒头店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/12 | / | / |
62 | / | / | 绥德县利雄蒸馍店 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/6 | / | / |
63 | / | / | 米脂县福乐食品厂 | 陕西 | 馒头 | 2023/6/6 | / | / |
64 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 龙口粉丝 | 2023/1/1 | 800g/袋 | / |
65 | 生产商: 陕西省宝鹏农副产品有限公司;委托商: 榆林市十月谷娘农产品开发有限公司 | 生产商地址: 陕西省榆林市子洲县周家硷镇双庙湾后湾村006号;委托商地址: 陕西省榆林市榆阳区王家楼村铁西路一排5号 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 陕北手工粉条 | 2022/12/20 | 1000g/袋 | / |
66 | 生产商:大姚县利英特色食品股份有限公司;委托商:昆明达和源食品有限公司 | 生产商地址: 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇仓街村委会仓街上街;委托商地址: 云南省昆明经开区云麻路2号8幢四层、五层 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 红薯粉丝 | 2022/12/2 | 500g/袋 | / |
67 | 邢台顺旺佳食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇孙羊盃村村北 | 定边县郝兴超市紫薇店 | 陕西 | 鸡蛋小蛋糕 | 2023/5/1 | 458克/盒 | / |
68 | 定边县合家福食品有限责任公司 | 陕西省榆林市定边县定边镇长城北街275号 | 定边县郝兴超市紫薇店 | 陕西 | 合家福-酥油饼 | 2023/5/9 | 700克/袋 | / |
69 | 陕西神木酒业有限责任公司 | 陕西省榆林市神木市神木新村纬九路北 | 神木市德联商贸有限公司 | 陕西 | 麟州特曲酒 | 2019/9/30 | 500ml/瓶、酒精度:45%vol | / |
70 | 陕西神木酒业有限责任公司 | 陕西省榆林市神木市神木新村纬九路北 | 神木市德联商贸有限公司 | 陕西 | 麟州特曲酒 | 2019/1/26 | 500mL/瓶 酒精度45%vol | / |
71 | 陕西神木酒业有限责任公司 | 陕西省榆林市神木市神木新村纬九路北 | 神木市德联商贸有限公司 | 陕西 | 麟州坊(将门新秀20) | 2020/10/21 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | / |
72 | 生产商: 山西杏花汾溪酒业有限公司;委托商:忻州云中酒业有限公司(原忻州地区酒厂) | 生产商地址:山西省吕梁市;委托商地址: 山西省忻州市 | 神木广货云商贸有限公司 | 陕西 | 特级高粱白 | 2020/7/27 | 500mL 酒精度:42%vol | / |
73 | 湖南浏阳河酒厂有限公司 | 湖南省浏阳制造产业基地南辅路1号 | 神木广货云商贸有限公司 | 陕西 | 浏阳河积极二锅头 | 2019/4/20 | 500mL/瓶 酒精度42%vol | / |
74 | 榆林蕲王宴酒业有限责任公司 | 陕西省榆林市绥德县名州镇裴家峁创新现代农业园区创新路1号 | 榆林蕲王宴酒业有限责任公司 | 陕西 | 蕲王宴酒 | 2019/8/8 | 500ml/瓶 52%vol | / |
75 | / | / | 榆林蕲王宴酒业有限责任公司 | 陕西 | 蕲王宴酒 | 2018/8/20 | 59%vol | / |
76 | / | / | 绥德县高小二酒立方酒坊 | 陕西 | 知遇酒 | 2022/6/15 | 47%vol | / |
77 | / | / | 绥德县高小二酒立方酒坊 | 陕西 | 知遇酒 | 2022/3/28 | 50%vol | / |
78 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 米脂县永乐糖酒商行 | 陕西 | 西凤酒 | 2020/1/2 | 500mL/瓶(45%vol) | / |
79 | 陕西闯府宏远酒业有限公司 | 陕西省米脂县城南张家沟 | 陕西闯府宏远酒业有限公司 | 陕西 | 老窑洞(砖窑洞藏) | 2022/1/2 | 500mL/瓶(45%vol) | / |
80 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 米脂县永乐糖酒商行 | 陕西 | 老白汾酒 | 2019/4/27 | 475mL/瓶(45%vol) | / |
81 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 米脂县永乐糖酒商行 | 陕西 | 汾酒 | 2022/1/20 | 475mL/瓶(42%vol) | / |
82 | 陕西闯府宏远酒业有限公司 | 陕西省米脂县城南张家沟 | 陕西闯府宏远酒业有限公司 | 陕西 | 闯府(蓝尊) | 2019/8/10 | 500mL/瓶(42%vol) | 商标:图标商标;不合格项目及数值:酒精度║44.0%vol║标签标示值42%vol±1.0 |
83 | / | / | 绥德县高福记酿酒小作坊 | 陕西 | 一步高升白酒 | 2018/12/14 | 51%vol | 商标:/;不合格项目及数值:酒精度║54.0%vol║标签标示值51%vol±1.0 |
84 | 平顶山市德润食品有限公司 | 河南省平顶山市郏县长桥镇 | 榆林市榆阳区优百利购物中心红山店 | 陕西 | 香纯老蛋糕 | 2023/4/20 | 280克/袋 | 商标:嘴萌动;不合格项目及数值:防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.44║≤1 |
标签: