(资料图片)
区域 | 省 市 | 06-24 | 06-23 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.25 | 13.70 | 0.55 | 0.52 |
山东省 | 13.44 | 13.31 | 0.13 | -0.22 | |
浙江省 | 13.00 | 13.20 | -0.20 | -0.25 | |
江西省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.45 | |
福建省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | |
江苏省 | 13.07 | 13.22 | -0.15 | -0.54 | |
上海市 | 14.47 | 14.64 | -0.17 | 0.17 | |
西北 | 新疆 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | -0.60 |
陕西省 | 13.53 | 13.30 | 0.23 | -0.67 | |
甘肃省 | 13.40 | 13.80 | -0.40 | -0.60 | |
青海省 | 14.63 | 14.78 | -0.15 | -0.23 | |
宁夏 | 11.30 | 11.54 | -0.24 | -0.34 | |
华中 | 河南省 | 13.57 | 13.50 | 0.07 | -0.38 |
湖南省 | 13.97 | 13.90 | 0.07 | -0.13 | |
湖北省 | 13.43 | 13.54 | -0.11 | -0.25 | |
华北 | 北京市 | 13.93 | 14.18 | -0.25 | -0.11 |
天津市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.20 | |
山西省 | 13.74 | 13.88 | -0.14 | -0.24 | |
河北省 | 13.90 | 13.84 | 0.06 | -0.12 | |
内蒙古 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
华南 | 广 西 | 13.30 | 13.90 | -0.60 | -0.63 |
广东省 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | -0.70 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.78 | 13.75 | 0.03 | -0.08 |
黑龙江 | 13.48 | 13.54 | -0.06 | -0.19 | |
吉林省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | -0.08 | |
西南 | 四川省 | 13.36 | 12.95 | 0.41 | -0.04 |
贵州省 | 14.60 | 14.30 | 0.30 | 0.25 | |
云南省 | 13.38 | 13.80 | -0.42 | -0.32 | |
重庆市 | 13.40 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | |
西藏 | 11.54 | 11.64 | -0.10 | 0.12 |
标签: