(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,苏农银行(603323)获外资买入274.31万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有苏农银行3420.59万股,占流通股2.22%,累计持股成本4.65元,持股亏损4.11%。
苏农银行最近5个交易日下跌0.89%,陆股通累计净买入567.0万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价4.46元;最近20个交易日上涨3.72%,陆股通累计净买入2200.65万股,占流通盘1.43%,区间平均买入价4.49元;最近60个交易日下跌7.28%,陆股通累计净买入1627.44万股,占流通盘1.05%,区间平均买入价4.45元。
苏农银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 3420.59万 | 2.22 | 1230.79万 | 274.31万 | 4.65 |
2023-8-17 | 3146.28万 | 2.04 | -267.05万 | -60.26万 | 4.67 |
2023-8-16 | 3206.55万 | 2.08 | 396.92万 | 88.98万 | 4.66 |
2023-8-15 | 3117.56万 | 2.02 | 763.55万 | 171.71万 | 4.67 |
2023-8-14 | 2945.85万 | 1.91 | 410.87万 | 92.27万 | 4.68 |
2023-8-11 | 2853.58万 | 1.85 | -158.37万 | -34.91万 | 4.69 |
2023-8-10 | 2888.5万 | 1.87 | 647.19万 | 141.94万 | 4.68 |
2023-8-9 | 2746.56万 | 1.78 | 330.9万 | 72.42万 | 4.69 |
2023-8-8 | 2674.14万 | 1.73 | 50.42万 | 11.02万 | 4.69 |
2023-8-7 | 2663.12万 | 1.73 | 238.23万 | 51.74万 | 4.70 |
标签: