望变电气6月29日发布消息,2023年6月8日-2023年6月28日,公司接待深圳前海亿阳投资管理等多家机构调研,接待人员董秘、财务负责人 李代萍,证券部相关人员,接待地点现场,线上。
调研主要内容
(相关资料图)
1、公司现有的取向硅钢产能、产量是多少?后续产能和产能利用率还有增幅空间吗? 答:公司的取向硅钢成熟生产线年产能为10万吨,现有10万吨产能是5+5的配置,5万吨CGO和5万吨HIB,2022年取向硅钢产量万吨,产能利用率达%,产能利用率再提高的空间不大;产能提升主要来源于公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 深圳前海亿阳投资管理 | 投资公司 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 |
3 | 趣时资产 | 资产管理公司 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
5 | 华商基金 | 基金管理公司 |
6 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
7 | 深圳前海互兴资管 | 资产管理公司 |
8 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
9 | 太平资产 | 保险资产管理公司 |
10 | 东证资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,望变电气近一年共接待119家机构160次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-05 | 4 | - | - | - | - | - | - |
2023-05-24 | 19 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-27 | 24 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 9 | - | - | - | - | ||
2023-03-14 | 9 | - | - | ||||
2022-11-30 | 13 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 9 | ||||||
2022-09-27 | 2 | - | - | - | - | ||
2022-09-07 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-05 | 9 | - | - | - | |||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际、今世缘等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
603369 | 今世缘 | 22 | 现场会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: