(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,山西证券(002500)获外资卖出34.14万股。截至目前,陆股通持有山西证券6425.38万股,占流通股1.79%,累计持股成本7.09元,持股亏损18.16%。
山西证券最近5个交易日上涨1.40%,陆股通累计净卖出191.21万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价5.73元;最近20个交易日下跌2.36%,陆股通累计净卖出984.53万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价5.77元;最近60个交易日上涨3.20%,陆股通累计净买入790.01万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价5.82元。
山西证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 6425.38万 | 1.79 | -196.89万 | -34.14万 | 7.09 |
2023-6-15 | 6459.52万 | 1.80 | 4.66万 | 8135 | 7.08 |
2023-6-14 | 6458.71万 | 1.80 | -197.34万 | -34.48万 | 7.08 |
2023-6-13 | 6493.19万 | 1.81 | -328.3万 | -57.46万 | 7.07 |
2023-6-12 | 6550.64万 | 1.82 | -376.02万 | -65.95万 | 7.06 |
2023-6-9 | 6616.6万 | 1.84 | -170.63万 | -29.75万 | 7.05 |
2023-6-8 | 6646.35万 | 1.85 | -69.65万 | -12.15万 | 7.04 |
2023-6-7 | 6658.5万 | 1.85 | -120.13万 | -21.02万 | 7.04 |
2023-6-6 | 6679.52万 | 1.86 | -313.67万 | -54.54万 | 7.03 |
2023-6-5 | 6734.06万 | 1.88 | -38.85万 | -6.67万 | 7.02 |
标签: