【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,金智科技(002090)获外资买入51.75万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有金智科技171.08万股,占流通股0.43%,累计持股成本11.78元,持股盈利3.02%。
金智科技最近5个交易日下跌8.10%,陆股通累计净买入73.08万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价12.81元;最近20个交易日上涨4.93%,陆股通累计净卖出18.6万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价12.57元;最近60个交易日下跌6.97%,陆股通累计净买入171.06万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价12.40元。
金智科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 171.08万 | 0.43 | 643.68万 | 51.75万 | 11.78 |
2023-6-5 | 119.32万 | 0.30 | 892.05万 | 69.28万 | 11.50 |
2023-6-2 | 50.05万 | 0.13 | 139.3万 | 10.83万 | 9.60 |
2023-6-1 | 39.22万 | 0.10 | -234.04万 | -18.18万 | 8.70 |
2023-5-31 | 57.4万 | 0.14 | -528.78万 | -40.6万 | 10.02 |
2023-5-30 | 97.99万 | 0.25 | 1020.14万 | 77.95万 | 11.26 |
2023-5-29 | 20.05万 | 0.05 | -409.81万 | -31.68万 | 4.17 |
2023-5-25 | 51.73万 | 0.13 | 189.87万 | 14.32万 | 9.54 |
2023-5-24 | 37.41万 | 0.09 | -365.52万 | -28.19万 | 8.12 |
2023-5-23 | 65.6万 | 0.16 | 163.49万 | 12.77万 | 10.20 |
标签: