(资料图)
7月3日,生意社TDI基准价为17300.00元/吨,与本月初持平。
TDI年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)当日价 | 17300.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 15650.00 |
最大值 | 27166.67 |
中位值 | 21408.34 |
顶位差 | -9866.67 |
底位差 | 1650 |
平均值 | 18760.43 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: