(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月5日,奥佳华(002614)获外资买入44.9万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有奥佳华793.56万股,占流通股1.80%,累计持股成本40.53元,持股亏损80.48%。
奥佳华最近5个交易日上涨0.51%,陆股通累计净卖出32.41万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价7.90元;最近20个交易日下跌4.00%,陆股通累计净买入194.55万股,占流通盘0.44%,区间平均买入价8.28元;最近60个交易日下跌10.11%,陆股通累计净买入315.76万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价8.55元。
奥佳华近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-5 | 793.56万 | 1.80 | 353.46万 | 44.9万 | 40.53 |
2023-5-4 | 748.66万 | 1.70 | 214.83万 | 26.91万 | 42.49 |
2023-4-28 | 721.75万 | 1.64 | -824.42万 | -104.06万 | 43.78 |
2023-4-27 | 825.81万 | 1.87 | -229.69万 | -29.12万 | 39.26 |
2023-4-26 | 854.93万 | 1.94 | 227.62万 | 28.97万 | 38.19 |
2023-4-25 | 825.96万 | 1.87 | 84.71万 | 10.78万 | 39.25 |
2023-4-24 | 815.18万 | 1.85 | 356.92万 | 44.42万 | 39.67 |
2023-4-21 | 770.76万 | 1.75 | -254.52万 | -31.39万 | 41.49 |
2023-4-20 | 802.15万 | 1.82 | 679.79万 | 81.97万 | 40.19 |
2023-4-19 | 720.18万 | 1.63 | -327.3万 | -39.31万 | 43.82 |
标签: