(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | 290 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20140-20240 | 20190 | 元/吨 | 290 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20210-20310 | 20260 | 元/吨 | 280 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20140-20240 | 20190 | 元/吨 | 280 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19950-20250 | 20100 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19880-20180 | 20030 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20200-20300 | 20250 | 元/吨 | 270 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20130-20230 | 20180 | 元/吨 | 270 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20250-20350 | 20300 | 元/吨 | 280 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20130-20230 | 20180 | 元/吨 | 280 | 含税 | 上海华通 |
标签: