一、组织机构(不对考生公布)
二、复试方式
我院硕士研究生招生复试采用现场复试的方式。
(资料图片仅供参考)
二、复试方式
我院硕士研究生招生复试采用现场复试的方式。
三、各专业复试分数线
类别 | 专业及代码 | 招生计划 | 已录取推免生人数 | 剩余 计划 | 复试 人数 | 复试分数线 | ||
政治/英语 | 业务课一/业务课二 | 总分 | ||||||
学术 | 力学080100 | 42 | 22 | 20 | 8 | 50/50 | 70/70 | 300 |
学术 | 建筑学081300 | 7 | 4 | 3 | 5 | 50/50 | 70/70 | 310 |
专业 | 航空工程085503 | 45 | 16 | 29 | 29 | 50/50 | 70/70 | 310 |
专业 | 航空发动机工程 085804 | 13 | 0 | 13 | 18 | 50/50 | 70/70 | 310 |
专业 | 土木工程085901 | 23 | 12 | 11 | 12 | 50/50 | 70/70 | 310 |
退役大学生士兵计划 | 土木工程085901 | 3 | 0 | 3 | 3 | 50/50 | 70/70 | 280 |
标签: